| | PH | FLW | RLWC | TFB | Chl/SPAD | SLW |
Source | df | MS | F | Pr > F | MS | F | Pr > F | MS | F | Pr > F | MS | F | Pr > F | MS | F | Pr > F | MS | F | Pr > F |
rb | 2 | 131.00 | 38.20 | <0.000 1 | 0.00 | 0.33 | 0.72 | 0.04 | 5.08 | 0.01 | 0.09 | 0.62 | 0.54 | 1.41 | 0.69 | 0.50 | 0.01 | 3.72 | 0.02 |
e | 1 | 10 100.00 | 2 940.00 | <0.000 1 | 247.00 | 165 000.00 | <0.000 1 | 4.33 | 604.00 | <.000 1 | 31 600.00 | 227 000.00 | <0.000 1 | 3 350.00 | 1 650.00 | <0.000 1 | 572.00 | 385 000.00 | <0.000 1 |
t | 1 | 78.10 | 22.70 | <0.000 1 | 0.02 | 12.90 | 0.00 | 6.11 | 853.00 | <.000 1 | 3.47 | 24.90 | <0.000 1 | 8 470.00 | 4 170.00 | <0.000 1 | 30.10 | 20 200.00 | <0.000 1 |
g | 199 | 14.90 | 4.32 | <0.000 1 | 0.05 | 34.90 | <0.000 1 | 0.05 | 7.27 | <.000 1 | 1.47 | 10.50 | <0.000 1 | 29.20 | 14.40 | <0.000 1 | 0.07 | 44.00 | <0.000 1 |
e*t | 1 | 155.00 | 45.00 | <0.000 1 | 0.04 | 26.80 | <0.000 1 | 13.50 | 1 880.00 | <.000 1 | 0.93 | 6.67 | 0.01 | 378.00 | 186.00 | <0.000 1 | 38.70 | 26 100.00 | <0.000 1 |
e*g | 199 | 8.36 | 2.43 | <0.000 1 | 0.04 | 26.70 | <0.000 1 | 0.05 | 7.39 | <.000 1 | 0.92 | 6.57 | <0.000 1 | 23.40 | 11.50 | <0.000 1 | 0.04 | 29.80 | <0.000 1 |
t*g | 199 | 12.90 | 3.74 | <0.000 1 | 0.05 | 30.10 | <0.000 1 | 0.05 | 7.30 | <.000 1 | 1.86 | 13.30 | <0.000 1 | 21.00 | 10.30 | <0.000 1 | 0.04 | 29.60 | <0.000 1 |
g*t*e | 199 | 7.40 | 2.15 | <0.000 1 | 0.04 | 28.00 | <0.000 1 | 0.05 | 7.22 | <.000 1 | 0.95 | 6.81 | <0.000 1 | 20.60 | 10.10 | <0.000 1 | 0.05 | 36.20 | <0.000 1 |
Source | df | FSB/FRB | CMS | DLW | FRB | DSB | ELW |
rb | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.70 | 0.01 | 3.48 | 0.03 | 0.00 | 17.00 | <0.000 1 | 0.02 | 0.63 | 0.53 | 0.01 | 1.94 | 0.14 | 0.01 | 9.23 | 0.00 |
e | 1 | 24 800.00 | 24 600.00 | <0.000 1 | 37.30 | 9 510.00 | <0.000 1 | 1.42 | 34 100.00 | <0.000 1 | 2 080.00 | 82 800.00 | <0.000 1 | 1 150.00 | 224 000.00 | <0.000 1 | 92.60 | 118 000.00 | <0.000 1 |
t | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.71 | 0.00 | 0.09 | 0.77 | 0.02 | 492.00 | <0.000 1 | 0.72 | 28.80 | <0.000 1 | 0.57 | 112.00 | <0.000 1 | 0.01 | 7.38 | 0.01 |
g | 199 | 6.77 | 6.72 | <0.000 1 | 0.01 | 2.21 | <0.000 1 | 0.00 | 9.19 | <0.000 1 | 0.04 | 1.52 | <0.000 1 | 0.29 | 57.30 | <0.000 1 | 0.02 | 31.30 | <0.000 1 |
e*t | 1 | 9.92 | 9.85 | 0.00 | 0.02 | 3.82 | 0.05 | 0.01 | 138.00 | <0.000 1 | 1.58 | 62.80 | <0.000 1 | 2.98 | 584.00 | <0.000 1 | 0.01 | 6.38 | <0.000 1 |
e*g | 199 | 6.26 | 6.72 | <0.000 1 | 0.01 | 2.54 | <0.000 1 | 0.00 | 7.29 | <0.000 1 | 0.04 | 1.41 | 0.00 | 0.25 | 49.70 | <0.000 1 | 0.02 | 31.00 | <0.000 1 |
t*g | 199 | 7.38 | 7.33 | <0.000 1 | 0.01 | 2.41 | <0.000 1 | 0.00 | 9.66 | <0.000 1 | 0.04 | 1.60 | <0.000 1 | 0.32 | 62.10 | <0.000 1 | 0.03 | 35.50 | <0.000 1 |
g*t*e | 199 | 6.66 | 6.62 | <0.000 1 | 0.01 | 2.48 | <0.000 1 | 0.00 | 8.39 | <0.000 1 | 0.04 | 1.43 | 0.00 | 0.29 | 57.10 | <0.000 1 | 0.03 | 33.40 | <0.000 1 |
Source | df | ELWL | DSB/DRB | TDB | DRB | FSB | | | |
rb | 2 | 0.42 | 1.42 | 0.24 | 0.09 | 0.07 | 0.94 | 0.01 | 1.19 | 0.31 | 0.00 | 0.51 | 0.60 | 0.04 | 0.31 | 0.74 | | | |
e | 1 | 5 060.00 | 17 000.00 | <0.000 1 | 51 700.00 | 37 200.00 | <0.000 1 | 1 770.00 | 289 000.00 | <0.000 1 | 67.10 | 79 800.00 | <.000 1 | 17 500.00 | 152 000.00 | <0.000 1 | | | |
t | 1 | 0.38 | 1.28 | 0.26 | 376.00 | 271.00 | <0.000 1 | 1.36 | 223.00 | <0.000 1 | 0.17 | 203.00 | <0.000 1 | 1.03 | 8.94 | 0.00 | | | |
g | 199 | 1.75 | 5.87 | <0.000 1 | 18.80 | 13.50 | <0.000 1 | 0.31 | 50.40 | <0.000 1 | 0.01 | 9.02 | <0.000 1 | 1.38 | 12.00 | <0.000 1 | | | |
e*t | 1 | 0.13 | 0.45 | <0.000 1 | 62.50 | 45.00 | <0.000 1 | 4.68 | 764.00 | <0.000 1 | 0.19 | 226.00 | <0.000 1 | 0.08 | 0.74 | 0.39 | | | |
e*g | 199 | 1.73 | 5.80 | <0.000 1 | 17.30 | 12.50 | <0.000 1 | 0.27 | 44.50 | <0.000 1 | 0.01 | 9.24 | <0.000 1 | 0.83 | 7.25 | <0.000 1 | | | |
t*g | 199 | 1.97 | 6.60 | <0.000 1 | 17.50 | 12.60 | <0.000 1 | 0.33 | 53.10 | <0.000 1 | 0.01 | 7.49 | <0.000 1 | 1.71 | 14.90 | <0.000 1 | | | |
g*t*e | 199 | 1.94 | 6.52 | <0.000 1 | 20.50 | 14.70 | <0.000 1 | 0.30 | 48.90 | <0.000 1 | 0.01 | 7.96 | <0.000 1 | 0.86 | 7.52 | <0.000 1 | | | |
- rb: replication/block; e: environment; t: treatment; g: genotype; e*t: environment-treatment interaction; e*g: environment-genotype interaction; *g: treatment-genotype interaction; g*t*e: genotype-treatment-environment interaction; PH: Plant height (cm), FLW: Fresh leaf weight(g), RLWC: Relative leaf water content (%), TFB: Total fresh biomass (g), ELW: Excised leaf weight (g), DRB: Dry root biomass (g), Chl: Chlorophyll content (mg/g.FW), SLW: Saturated leaf weight (g), FSB/FRB: Fresh shoot biomass-fresh root biomass ratio, DLW: Dry leaf weight (g), TDB: Total dry biomass (g), CMS: Cell membrane stability (%), FRB: Fresh root biomass (g), DSB: Dry shoot biomass (g), ELWL: Excised leaf water loss (%) and DSB/DRB: Dry shoot biomass-dry root biomass ratio